Tabel over slot-symboler Age Of The Gods: King of Olympus
Symbol | Beskrivelse | Udbetaling (3 symboler) | Udbetaling (4 symboler) | Udbetaling (5 symboler) |
---|---|---|---|---|
⚡ (Zeus) | Høj værdi – Zeus | 50x | 300x | 1000x |
🐎 (Pegasus) | Høj værdi – Pegasus | 40x | 200x | 600x |
⚓ (Skib) | Høj værdi – Skib | 30x | 150x | 500x |
🦅 (Ørn) | Mellem værdi – Ørn | 20x | 100x | 400x |
🏛️ (Tempel) | Mellem værdi – Tempel | 15x | 75x | 250x |
A | Lav værdi – Es | 10x | 50x | 150x |
K | Lav værdi – Konge | 10x | 50x | 150x |
Q | Lav værdi – Dronning | 7x | 25x | 100x |
J | Lav værdi – Knægt | 5x | 20x | 75x |
10 | Lav værdi – 10 | 5x | 20x | 75x |
🌟 (Wild) | Wild-symbol (erstatter andre) | 50x | 300x | 1000x |
🎰 (Scatter) | Scatter-symbol (free spins) | 3 scatter-symboler udløser 10 free spins med multiplikator, der stiger for hver 2. spin | ||
🎁 (Bonus) | Bonus-symbol (bonus runde aktivering) | – | – | – |
De mest populære kategorier af casinoer: